| AMWAY, Herbalife, Synergy, Lô Hội, K-link, VIMAX, Trị hôi nách, Giảm cân ! GIÁ RẺ CỰC SỐC! | |||||
| Chúng
tôi sẽ giao hàng tận nhà và hướng dẫn sử dụng cụ thể! Đơn hàng trên 3 sp miễn phí vận chuyển (Free ship). Ngoài ra +15K tiền vận chuyển (Ship) |
|||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | KL | GIÁ NPP | GIÁ KH | GIÁ BÁN |
| Dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân | |||||
| 1 | Kem đánh răng Flucride đa năng glister (s/p hot) | 200g | 123.000 | 141.000 | 105.000 |
| 2 | Kem dưỡng thể G&H | 350ml | 161.000 | 185.000 | 145.000 |
| 3 | Sữa tắm G&H 250ml (s/p hot) | 250ml | 124.000 | 143.000 | 105.000 |
| 4 | Sữa tắm G&H 750ml | 750ml | 337.000 | 388.000 | 300.000 |
| 5 | Ống lăn khử mùi khử mồ hôi Body Series | 100ml | 167.000 | 192.000 | 145.000 |
| 6 | Nước xà phòng rửa tay diệt khuẩn Pursue | 250ml | 141.000 | 162.000 | 125.000 |
| 7 | Dầu gội đầu 2IN1 Satinique | 300ml | 172.000 | 198.000 | 150.000 |
| 8 | Dầu gội bảo vệ da đầu Satinique (Tóc thường - khô) | 300ml | 160.000 | 184.000 | 140.000 |
| 9 | Dầu xả dưỡng tóc Satinique (Tóc thường - khô - dầu) | 300ml | 148.000 | 170.000 | 130.000 |
| 10 | Dầu gội kiểm soát gàu và da đầu Satinique | 300ml | 160.000 | 184.000 | 140.000 |
| 11 | Dầu xả kiểm soát gàu Satinique | 300ml | 148.000 | 170.000 | 130.000 |
| 12 | Gel tạo kiểu tóc Satinique | 150g | 155.000 | 178.000 | 135.000 |
| 13 | Kem ủ tóc phục hồi tóc hư tổn Satinique | 240g | 215.000 | 247.000 | 190.000 |
| 14 | Dầu gội- Sữa tắm em bé G&H (s/p hot) | 200ml | 154.000 | 177.000 | 135.000 |
| 15 | Nước xịt thơm miệng Glister | 11g | 126.000 | 145.000 | 110.000 |
| Dòng sản phẩm chăm sóc đồ gia dụng | |||||
| 1 | Nước rửa đa năng L.O.C | 1L | 147.000 | 169.000 | 130.000 |
| 2 | Nước giặt SA8 (s/p hot) | 1L | 255.000 | 293.000 | 220.000 |
| 3 | Nước tẩy vết bẩn trước khi giặt SA8 | 500ml | 172.000 | 198.000 | 155.000 |
| 4 | Nước rửa chén Dish Drops (s/p hot) | 1L | 187.000 | 215.000 | 160.000 |
| 5 | Nước lau kính LOC | 1L | 162.000 | 186.000 | 145.000 |
| 6 | Nước lau chùi nhà bếp LOC | 1L | 162.000 | 186.000 | 145.000 |
| 7 | Bình xịt Pistol grip (dùng để pha LOC, lau kính, lau nhà bếp) 500ml | 61.000 | 55.000 | ||
| 8 | Bình pha loãng Plasstic Squeeze (dùng để pha nước rửa chén) 500ml | 38.000 | 35.000 | ||
| Dòng Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite | |||||
| 1 | Thực Phẩm Bổ Sung vitamin C (s/p hot) | 100 viên | 412.000 | 474.000 | 350.000 |
| 2 | TPBS B Complex (s/p hot) | 100 viên | 315.000 | 362.000 | 270.000 |
| 3 | TPBS Vitamin Và Khoáng Chất Tổng Hợp (Con gấu) | 60 viên | 277.000 | 319.000 | 240.000 |
| 4 | TPBS Canxi và Magie (s/p hot) | 90 viên | 350.000 | 403.000 | 300.000 |
| 5 | TPBS Vitamin và khoáng chất hàng ngày Daily | 60 viên | 327.000 | 376.000 | 280.000 |
| 6 | TPBS Chất xơ từ rau quả | 30 viên | 470.000 | 541.000 | 400.000 |
| 7 | TPBS Sắt và AxitFolic | 120 viên | 297.000 | 342.000 | 260.000 |
| 8 | TPBS Nutrilite Parselenium E (Vitamin E) | 60 viên | 561.000 | 645.000 | 480.000 |
| 9 | TPBS Nutrilite Protein thực vật (s/p hot) | 450g | 790.000 | 909.000 | 680.000 |
| 10 | TPBS Bột hòa tan Active 8 - Vị cam | 404g | 317.000 | 365.000 | 275.000 |
| 11 | TPBS Nutrilite Salmon Omega - 3 (Hỗ trợ tim mạch & trí não) | 120 viên | 872.000 | 1.003.000 | 755.000 |
| 12 | TP chức năng bảo vệ gan Nutrilite Milk Thistle & Dandelion | 60 viên | 837.000 | 963.000 | 730.000 |
| 13 | Glucosamine | 180 viên | 970.000 | 1.116.000 | 840.000 |
| 14 | Bình pha chế Nutrilite Protein Powder | 78.000 | |||
| 15 | Hộp đựng viên bổ sung Nutrilite | 45.000 | |||
| Dòng sản phẩm chăm sóc da cơ bản ARTISTRY Essentials | |||||
| 1 | Sữa Rửa Mặt kiểm soát dầu | 135ml | 640.000 | 736.000 | 560.000 |
| 2 | Dung dịch cân bằng độ PH kiểm soát dầu trên da | 200ml | 655.000 | 753.000 | 570.000 |
| 3 | Sữa dưỡng da kiểm soát dầu, SPF 15 | 75ml | 768.000 | 883.000 | 670.000 |
| 4 | Sữa rửa mặt giàu chất dưỡng ẩm da | 135ml | 640.000 | 736.000 | 560.000 |
| 5 | Dung Dịch Cân Bằng Da Giàu Chất Dưỡng Ẩm Artistry | 200ml | 655.000 | 753.000 | 570.000 |
| 6 | Sữa dưỡng ẩm và bảo vệ da, SPF 15 | 75ml | 768.000 | 883.000 | 670.000 |
| Dòng sản phẩm chăm sóc da đặc biệt ARTISTRY Essentials | |||||
| 1 | Gel làm sạch tế bào chết sáng mịn da (s/p hot) | 125ml | 459.000 | 528.000 | 400.000 |
| 2 | Mặt nạ làm sạch lỗ chân lông (dành cho da thường và da nhờn) | 100ml | 472.000 | 543.000 | 410.000 |
| 3 | Mặt nạ dưỡng ẩm da có độ ẩm cao (cho da thường và da khô) | 100ml | 472.000 | 543.000 | 410.000 |
| 4 | Kem Mát-xa Mặt Làm Da Sạch Và Khỏe Mạnh Artistry | 135ml | 689.000 | 792.000 | 610.000 |
| 5 | Kem Dưỡng Da Vùng Mắt Artistry | 15ml | 573.000 | 659.000 | 500.000 |
| Dòng sản phẩm làm trắng sáng da tự nhiên ARTISTRY Pure White | |||||
| 1 | Sữa rửa mặt sáng da tự nhiên | 125g | 718.000 | 826.000 | 630.000 |
| 2 | Dung dịch cân bằng sáng da tự nhiên I (da thường - khô) | 150ml | 756.000 | 869.000 | 660.000 |
| 3 | Sữa dưỡng ẩm sáng da tự nhiên ban ngày I | 100ml | 835.000 | 960.000 | 730.000 |
| 4 | Dung dịch cân bằng sáng da tự nhiên II (da thường - nhờn) | 150ml | 756.000 | 869.000 | 660.000 |
| 5 | Sữa dưỡng ẩm sáng da tự nhiên ban ngày II | 100ml | 835.000 | 960.000 | 730.000 |
| 6 | Kem làm sáng da tự nhiên (dành cho mọi loại da) | 30ml | 1.087.000 | 1.250.000 | 950.000 |
| 7 | Kem dưỡng ẩm sáng da tự nhiên ban đêm | 50g | 817.000 | 940.000 | 710.000 |
| 8 | Tinh chất làm mờ nám và vết thâm | 15g | 865.000 | 995.000 | 760.000 |
| 9 | Son Artistry (Màu đỏ mận, hồng, cam) | 1 thỏi | 700.000 | 830.000 | 490.000 |
| 10 | Phấn nền Pure White SPF28 PA+++ (Màu Sand) (NEW) | 13g | 620.000 | 713.000 | 540.000 |
| 11 | Phấn nền Pure White SPF28 PA+++ (Màu Buff) (NEW) | 13g | 620.000 | 713.000 | 540.000 |
| 12 | Hộp đựng phấn nền sáng da Pure White | 1 hộp | 305.000 | 351.000 | 270.000 |
| 13 | Son Artistry (Màu đỏ mận, hồng, cam) | 1 thỏi | 47.000 | 54.000 | 50.000 |
| 14 | Kem chống nắng Pure White SPF50 PA+++ (NEW) | 30ml | 845.000 | 972.000 | 740.000 |
| Dòng sản phẩm ngăn ngừa da lão hóa Youth Xtend | |||||
| 1 | Sữa rửa mặt Youth Xtend | 125g | 850.000 | 978.000 | 750.000 |
| 2 | Sữa dưỡng cân bằng làm mềm da Youth Xtend | 200ml | 935.000 | 1.075.000 | 820.000 |
| 3 | Sữa dưỡng ẩm bảo vệ da Youth Xtend | 50ml | 1.350.000 | 1.553.000 | 1.190.000 |
| 4 | Kem dưỡng ẩm da Youth Xtend | 50ml | 1.350.000 | 1.553.000 | 1.190.000 |
| 5 | Tinh chất dưỡng da Youth Xtend | 30ml | 1.750.000 | 2.013.000 | 1.540.000 |
| 6 | Kem mắt Youth Xtend | 15ml | 870.000 | 1.001.000 | 760.000 |
| 7 | LX ARTISTRY Creme L/X (phù hợp nhất với người 35 tuổi trở lên) | 45ml | 6.100.000 | 7.015.000 | 5.300.000 |
| 8 | Artistry Time Defiance Skin Refinishing Lotion | 30ml | 1.118.000 | 1.286.000 | 970.000 |
Read more